工勘描述
项目 | 要求 |
---|---|
适用场景 | 园区、停车场、交通场景车辆逆行检测 |
禁用场景 | 逆光、强光、弱光、反光等光线条件远距离(>30m)识别条件画质不清晰,车辆特征辨别不清楚 |
支持功能 | 支持小轿车、货车、公交车车辆逆行检测 |
相机要求 | 推荐200万~500万像素,可见光,画质清晰,无畸变 |
目标大小 | 目标大小不小于画面大小5% |
识别距离 | 小于30m最佳(200万@6mm) |
配置要求 | 置信度与算法参数保持默认值需标记虚拟直线,并确定行驶方向,与行驶方向不同则判定为逆行检测频率:不低于10次/秒 |
算法逻辑 | 车辆逆行跨线触发告警 |
配置说明
车辆逆行算法配置请参照“车辆计数”
算法检测示例

推荐场景

禁用场景

回复