1. 查询跨线计数信息
- 接口功能描述:跨线计数信息查询;
- 接口路径:[GET] http://设备IP:9091/ks/cross\_line\_counting;
- 请求参数说明;
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
page | Int | 是 | 页码 |
size | Int | 是 | 每页数量 |
source_desc | String | 否 | 数据源 |
alg_ch_name | String | 否 | 算法名称 |
start_time | Int | 否 | 开始时间秒数 |
end_time | Int | 否 | 结束时间秒数 |
表. 请求参数
- 请求示例;
项目 | 详情 |
---|---|
请求格式 | Query String |
page | 1 |
size | 10 |
- 响应参数说明;
参数名称 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
error_code | Int | 返回响应码 0: 成功 -1: 客户端错误 -2: 服务端错误 |
message | String | 返回响应信息 |
data | Object | 返回数据 |
- 响应示例。
项目 | 详情 |
---|---|
报文格式 | JSON |
报文内容 | { "data": { "data": [], "total": 0 }, "error_code": 0, "message": { "zh": "查询跨线计数成功!", "en": "Query cross_line_counting successful!" } } |
真诚点赞 诚不我欺
回复