工勘描述
项目 | 要求 |
---|---|
适用场景 | 园区、街道场景电瓶车违停识别 |
禁用场景 | 逆光、强光、弱光、反光等光线条件远距离(>30m)识别条件画质不清晰,车辆特征辨别不清楚 |
支持功能 | 支持两轮电瓶车违停识别 |
相机要求 | 推荐200万~500万像素,可见光,画质清晰,无畸变 |
目标大小 | 目标大小不小于画面大小5% |
识别距离 | 小于30m最佳(200万@6mm) |
配置要求 | 置信度与算法参数保持默认值需标记违停区域可配置违停时间,如告警窗口长度180秒,告警阈值180秒,表示电瓶车在违停区域内停放180秒产生告警敏感度表示静止程度阈值,越小越敏感 |
算法逻辑 | 违停区域内持续特定时间产生触发违停告警 |
算法检测示例
推荐场景
禁用场景
真诚点赞 诚不我欺
回复