提示词对大模型复审准确度非常关键。为保证大模型复审效果,可使用推荐提示词进行任务配置。可在人机交互模块中测试提示词是否满足场景要求。
由于大模型是图像级二次复审,目前,可使用大模型进行二次复审的部分标准算法与推荐提示词如下。后期,拟上线区域级大模型二次复审功能。
算法名称 | 推荐提示词 | 使用要求 |
---|---|---|
未佩戴安全帽检测 | 图片中有几个人?图片中的人员是否都戴了安全帽,若都戴了安全帽,请输出:{"alert":0},否则,请输出:{"alert":1} | 1、支持红黄蓝白工地安全帽检测 2、画面可清晰分辨头部及安全帽特征 3、识别距离小于15m |
打架检测 | 图片中是否有人存在打架行为?如果是请输出:{"alert": 1},否则请输出:{"alert": 0} | 1、支持动作幅度大、特征明显的群体打架行为检测 2、可清晰分辨打架行为 3、识别距离小于10m |
睡岗检测 | 图片中是否有人在睡觉?如果是请输出:{"alert": 1},否则请输出:{"alert": 0} | 1、支持办公室、值班室场景睡觉行为检测 2、画面清晰,可辨别人员特征 3、识别距离小于10m |
使用手机检测 | 图片中是否有人使用手机?如果是请输出:{"alert": 1},否则请输出:{"alert": 0} | 1、支持加油站、化工厂、违禁区域使用手机检测 2、画面清晰,可辨别人体、手部以及手机特征 3、识别距离小于10m |
电瓶车进电梯检测 | 图片是电梯监控画面,里面有没有电瓶车?如果有电瓶车请输出:{"alert": 1},否则请输出:{"alert": 0} | 1、支持电梯场景电瓶车检测 2、电瓶车清晰可见 3、识别距离小于10m |
明火检测 | 图片中是否存在明火?若存在明火,请输出:{"alert": 1},否则请输出:{"alert": 0} | 1、支持红色火焰识别 2、画面清晰,可辨别火焰特征 3、识别距离小于15m |
烟雾检测 | 图片中是否存在烟雾?若存在烟雾,请输出:{"alert": 1},否则请输出:{"alert": 0} | 1、支持大面积的白色或黑色浓烟识别 2、画面清晰,可辨别烟雾特征 3、识别距离小于20m |
真诚点赞 诚不我欺
回复