软硬一体机(边缘计算盒 & AI算法服务器)

| 规格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KS916-M2 | KS968-M1 | KS968-M2 | KS988-M1 | |
| 重量 | 1.33KG | 2.9KG | 2.25KG | \ |
| 规格 | 197×154×43mm | 204×174×65 mm | 214×165×66.8mm | 2U/4U机架式 |
| 工作环境 | -40°C~70°C 10%~90%不结露 | -20°C~70°C 20%~90%不结露 | -20°C~60°C 10%~90%不结露 | \ |
| 散热方式 | 无风扇被动散热 | 无风扇被动散热 | 无风扇被动散热 | \ |
| 安装环境 | 室外/室内 | 室外/室内 | 室外/室内 | 上机架 |
| 支持路数 | 2/4路 | 8/16/32路 | 8/16/32路 | 64/128/256路 |
| 算力平台 | Rockchip | Rockchip | Rockchip | Nvidia |
| NPU | Rockchip 3568 1.0TOPS | Rockchip 3588 6.0TOPS@INT8 | Rockchip 3588 6.0TOPS@INT8 | \ |
| GPU | ARM G52 2EE | ARM Mali-G610 MC4 | ARM Mali-G610 MC4 | 2/4/8卡T4 |
| CPU | 四核64位Cortex-A55 | 八核64位大小核架构,4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 | 八核64位大小核架构,4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 | Intel 至强金牌 6133正式版 20核心 2.5G×2 |
| 内存 | 4GB | 8GB | 8GB | 32GB/64GB |
| 磁盘 | 32GB eMMC+128GB SSD | 64GB eMMC+256GB SSD | 64GB eMMC+256GB SSD | 1TB SSD+2TB HDD(64路) 1TB SSD+8TB HDD(128/256路) |
| 网口 | 2×千兆 | 2×千兆 | 2×千兆 | 2×千兆 |
| 电源 | 12V 4A | 12V 3.33A | 12V 4A | 市电 |
| 接入协议 | RTSP/RTMP/ONVIF | RTSP/RTMP/ONVIF | RTSP/RTMP/ONVIF | RTSP/RTMP/ONVIF |
| 解码类型 | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
上位机平台
如未购买安装上位机平台软件,可忽略本章节。

| 规格表 | ||
|---|---|---|
| 软件安装包安装环境要求 | ||
| 操作系统 | Linux Ubuntu 20.04 | |
| CPU | ≥Intel i5 | |
| 内存 | ≥16GB | |
| 磁盘 | ≥500GB | |
| 带宽 | ≥20Mbps | |
| 机器要求 | 云主机&物理机 | |
回复